Produto | Prazo | Vencimento | Taxa | Taxa EQ. CDB | Juros | Amortização | Horário | Aplicação Mínima | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 1 mês | Vencimento 03/01/2024 | Taxa 101,75% | Taxa EQ. CDB 101,75% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 1.000,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 2 meses | Vencimento 05/02/2024 | Taxa 103,00% | Taxa EQ. CDB 103,00% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 1.000,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 3 meses | Vencimento 04/03/2024 | Taxa 103,50% | Taxa EQ. CDB 103,50% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 1.000,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 4 meses | Vencimento 04/04/2024 | Taxa 103,75% | Taxa EQ. CDB 103,75% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 1.000,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 6 meses | Vencimento 04/06/2024 | Taxa 101,25% | Taxa EQ. CDB 101,25% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Diária | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 6 meses | Vencimento 04/06/2024 | Taxa 102,25% | Taxa EQ. CDB 102,25% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Diária | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 6 meses | Vencimento 04/06/2024 | Taxa 102,85% | Taxa EQ. CDB 102,85% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Diária | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 6 meses | Vencimento 04/06/2024 | Taxa 101,75% | Taxa EQ. CDB 101,75% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Diária | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 6 meses | Vencimento 04/06/2024 | Taxa 104,00% | Taxa EQ. CDB 104,00% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 1.000,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 12 meses | Vencimento 04/12/2024 | Taxa 101,35% | Taxa EQ. CDB 101,35% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Diária | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 12 meses | Vencimento 04/12/2024 | Taxa 102,00% | Taxa EQ. CDB 102,00% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Diária | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 12 meses | Vencimento 04/12/2024 | Taxa 101,00% | Taxa EQ. CDB 101,00% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Diária | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 12 meses | Vencimento 04/12/2024 | Taxa 101,75% | Taxa EQ. CDB 101,75% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Diária | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 12 meses | Vencimento 04/12/2024 | Taxa 104,50% | Taxa EQ. CDB 104,50% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 1.000,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 12 meses | Vencimento 04/12/2024 | Taxa 102,50% | Taxa EQ. CDB 102,50% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Diária | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 12 meses | Vencimento 04/12/2024 | Taxa 101,10% | Taxa EQ. CDB 101,10% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Diária | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 13 meses | Vencimento 02/01/2025 | Taxa 101,25% | Taxa EQ. CDB 101,25% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Diária | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 100.000.000,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 18 meses | Vencimento 04/06/2025 | Taxa 105,50% | Taxa EQ. CDB 105,50% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 1.000,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 24 meses | Vencimento 04/12/2025 | Taxa 105,75% | Taxa EQ. CDB 105,75% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 1.000,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 30 meses | Vencimento 05/06/2026 | Taxa 106,00% | Taxa EQ. CDB 106,00% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 1.000,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 36 meses | Vencimento 04/12/2026 | Taxa 106,25% | Taxa EQ. CDB 106,25% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 1.000,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 48 meses | Vencimento 06/12/2027 | Taxa 106,75% | Taxa EQ. CDB 106,75% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 1.000,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 60 meses | Vencimento 04/12/2028 | Taxa 107,25% | Taxa EQ. CDB 107,25% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 1.000,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 72 meses | Vencimento 04/12/2029 | Taxa 107,75% | Taxa EQ. CDB 107,75% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 1.000,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 84 meses | Vencimento 04/12/2030 | Taxa 108,25% | Taxa EQ. CDB 108,25% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 1.000,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 96 meses | Vencimento 04/12/2031 | Taxa 108,25% | Taxa EQ. CDB 108,25% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 1.000,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 108 meses | Vencimento 06/12/2032 | Taxa 108,25% | Taxa EQ. CDB 108,25% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 1.000,00 | Aplicar | ||||
Produto CDB POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 120 meses | Vencimento 05/12/2033 | Taxa 108,25% | Taxa EQ. CDB 108,25% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 1.000,00 | Aplicar |
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. Os produtos e serviços aqui mencionados podem não estar disponíveis em todas as jurisdições ou para determinadas categorias de investidores. Adicionalmente, a legislação e regulamentação de proteção a investidores de determinadas jurisdições/países, pode não se aplicar a produtos e serviços registrados em outras jurisdições/países, sujeitos à legislação e regulamentação respectivamente aplicáveis, além de previsões contratuais específicas.
IQDe acordo com a ICVM 554/14, são considerados investidores qualificados: I – investidores profissionais; II – pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-B da ICVM 554/14; III – as pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exames de qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela CVM como requisitos para o registro de agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários, em relação a seus recursos próprios; e IV – clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por um ou mais cotistas, que sejam investidores qualificados.
IPDe acordo com a ICVM 554/14, são considerados investidores profissionais: I – instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; II – companhias seguradoras e sociedades de capitalização; III – entidades abertas e fechadas de previdência complementar; IV – pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-A da ICVM 554/14; V – fundos de investimento; VI – clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM; VII – agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios; VIII – investidores não residentes.
Invista no setor imobiliário por títulos privados de renda fixa e ainda receba por isso
Invista no setor do agronegócio por títulos privados de renda fixa e ainda receba por isso
Saiba maisEmpreste seu dinheiro para uma instituição financeira, como a Crefisa ou o BMG, e receba seu investimento com rentabilidade. Simples assim
Saiba mais