Título | Emissor | Vencimento | Prazo | Remuneração | Aplicação Mínima | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDB FLU | EmissorABCBRASILBM | Vencimento01/09/2021 | Prazo182 dias | Remuneração106% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorABCBRASILBM | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração111% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorABCBRASILBM | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração111.5% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorABCBRASILBM | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração100% do IPC-A | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorABCBRASILBM | Vencimento19/02/2024 | Prazo1083 dias | Remuneração112% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorABCBRASILBM | Vencimento19/02/2024 | Prazo1083 dias | Remuneração100% do IPC-A | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorABCBRASILBM | Vencimento01/09/2021 | Prazo182 dias | Remuneração2.85% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorABCBRASILBM | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração4.25% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorABCBRASILBM | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração6.3% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorABCBRASILBM | Vencimento19/02/2024 | Prazo1083 dias | Remuneração7.5% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA | EmissorABCBRASILBM | Vencimento02/06/2021 | Prazo91 dias | Remuneração100% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA | EmissorABCBRASILBM | Vencimento02/07/2021 | Prazo121 dias | Remuneração101% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA | EmissorABCBRASILBM | Vencimento01/09/2021 | Prazo182 dias | Remuneração103% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA | EmissorABCBRASILBM | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração105% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA | EmissorABCBRASILBM | Vencimento26/08/2022 | Prazo541 dias | Remuneração106% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA | EmissorABCBRASILBM | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração108% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA | EmissorABCBRASILBM | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração100% do IPC-A | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA | EmissorABCBRASILBM | Vencimento21/08/2023 | Prazo901 dias | Remuneração110.5% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA PRE | EmissorABCBRASILBM | Vencimento02/06/2021 | Prazo91 dias | Remuneração2% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA PRE | EmissorABCBRASILBM | Vencimento02/07/2021 | Prazo121 dias | Remuneração2.28% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA PRE | EmissorABCBRASILBM | Vencimento01/09/2021 | Prazo182 dias | Remuneração2.79% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA PRE | EmissorABCBRASILBM | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração4.04% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA PRE | EmissorABCBRASILBM | Vencimento26/08/2022 | Prazo541 dias | Remuneração5.18% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA PRE | EmissorABCBRASILBM | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração6.27% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA PRE | EmissorABCBRASILBM | Vencimento21/08/2023 | Prazo901 dias | Remuneração6.98% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorAGIBANK JUROS MENSAL | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração123% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorAGIBANK JUROS MENSAL | Vencimento19/02/2024 | Prazo1083 dias | Remuneração124% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorAGIBANK JUROS MENSAL | Vencimento11/02/2025 | Prazo1441 dias | Remuneração125% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorAGIBANK JUROS MENSAL | Vencimento06/02/2026 | Prazo1801 dias | Remuneração126% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorAGIBANK JUROS MENSAL | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração6.34% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorAGIBANK JUROS MENSAL | Vencimento19/02/2024 | Prazo1083 dias | Remuneração7.93% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorAGIBANK JUROS MENSAL | Vencimento11/02/2025 | Prazo1441 dias | Remuneração8.58% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorAGIBANK JUROS MENSAL | Vencimento06/02/2026 | Prazo1801 dias | Remuneração8.96% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorAGIBANKBC | Vencimento01/09/2021 | Prazo182 dias | Remuneração109% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorAGIBANKBC | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração117% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorAGIBANKBC | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração121% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorAGIBANKBC | Vencimento19/02/2024 | Prazo1083 dias | Remuneração122% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorAGIBANKBC | Vencimento11/02/2025 | Prazo1441 dias | Remuneração123% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorAGIBANKBC | Vencimento06/02/2026 | Prazo1801 dias | Remuneração124% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorAGIBANKBC | Vencimento01/09/2021 | Prazo182 dias | Remuneração3.07% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorAGIBANKBC | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração4.56% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorAGIBANKBC | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração6.63% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorAGIBANKBC | Vencimento19/02/2024 | Prazo1083 dias | Remuneração8.3% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorAGIBANKBC | Vencimento11/02/2025 | Prazo1441 dias | Remuneração8.98% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorAGIBANKBC | Vencimento06/02/2026 | Prazo1801 dias | Remuneração9.39% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorAGIBANKBC | Vencimento01/02/2027 | Prazo2161 dias | Remuneração9.59% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorAL5BANK | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração124% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorAL5BANK | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração126% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorAL5BANK | Vencimento19/02/2024 | Prazo1083 dias | Remuneração127% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBARI | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração127% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBARI | Vencimento11/02/2025 | Prazo1441 dias | Remuneração100% do IPC-A | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBARI | Vencimento06/02/2026 | Prazo1801 dias | Remuneração100% do IPC-A | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBARI | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração7.4% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCI FLU | EmissorBARI | Vencimento19/02/2024 | Prazo1083 dias | Remuneração100% do IPC-A | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCI FLU | EmissorBARI | Vencimento11/02/2025 | Prazo1441 dias | Remuneração100% do IPC-A | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBCO DIGIMAIS | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração109% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBCO DIGIMAIS | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração122% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBCO DIGIMAIS | Vencimento19/02/2024 | Prazo1083 dias | Remuneração127% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBCO DIGIMAIS | Vencimento11/02/2025 | Prazo1441 dias | Remuneração132% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBCO DIGIMAIS | Vencimento06/02/2026 | Prazo1801 dias | Remuneração132% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBCO DIGIMAIS | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração4.28% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBCO DIGIMAIS | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração7.01% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBCO DIGIMAIS | Vencimento19/02/2024 | Prazo1083 dias | Remuneração8.67% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBCO DIGIMAIS | Vencimento11/02/2025 | Prazo1441 dias | Remuneração9.71% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBCO DIGIMAIS | Vencimento06/02/2026 | Prazo1801 dias | Remuneração10.1% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBCXG | Vencimento02/06/2021 | Prazo91 dias | Remuneração104% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBCXG | Vencimento01/09/2021 | Prazo182 dias | Remuneração107.5% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBCXG | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração112.5% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBCXG | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração115.5% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBCXG | Vencimento19/02/2024 | Prazo1083 dias | Remuneração115.5% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBCXG | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração4.23% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBCXG | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração6.52% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBCXG | Vencimento19/02/2024 | Prazo1083 dias | Remuneração7.68% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBDMG | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração99% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBDMG | Vencimento26/08/2022 | Prazo541 dias | Remuneração100% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBDMG | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração102% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBDMG | Vencimento21/08/2023 | Prazo901 dias | Remuneração105% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBDMG | Vencimento19/02/2024 | Prazo1083 dias | Remuneração109% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBDMG | Vencimento15/08/2024 | Prazo1261 dias | Remuneração111% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBDMG | Vencimento11/02/2025 | Prazo1441 dias | Remuneração112% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBDMG | Vencimento11/08/2025 | Prazo1622 dias | Remuneração114% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBDMG | Vencimento06/02/2026 | Prazo1801 dias | Remuneração117% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBDMG | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração3.89% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBDMG | Vencimento26/08/2022 | Prazo541 dias | Remuneração4.97% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBDMG | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração5.91% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBDMG | Vencimento21/08/2023 | Prazo901 dias | Remuneração6.09% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBDMG | Vencimento19/02/2024 | Prazo1083 dias | Remuneração7.46% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBDMG | Vencimento15/08/2024 | Prazo1261 dias | Remuneração7.6% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBDMG | Vencimento11/02/2025 | Prazo1441 dias | Remuneração8.26% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBDMG | Vencimento11/08/2025 | Prazo1622 dias | Remuneração8.41% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBDMG | Vencimento06/02/2026 | Prazo1801 dias | Remuneração9.02% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA | EmissorBDMG | Vencimento01/09/2021 | Prazo182 dias | Remuneração96% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA | EmissorBDMG | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração102% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA | EmissorBDMG | Vencimento26/08/2022 | Prazo541 dias | Remuneração104% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA PRE | EmissorBDMG | Vencimento01/09/2021 | Prazo182 dias | Remuneração2.69% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA PRE | EmissorBDMG | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração4.01% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA PRE | EmissorBDMG | Vencimento26/08/2022 | Prazo541 dias | Remuneração5.19% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBMGBM | Vencimento01/09/2021 | Prazo182 dias | Remuneração110% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBMGBM | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração117% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBMGBM | Vencimento26/08/2022 | Prazo541 dias | Remuneração119% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBMGBM | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração127% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBMGBM | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração100% do IPC-A | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBMGBM | Vencimento21/08/2023 | Prazo901 dias | Remuneração127% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBMGBM | Vencimento21/08/2023 | Prazo901 dias | Remuneração100% do IPC-A | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBMGBM | Vencimento19/02/2024 | Prazo1083 dias | Remuneração100% do IPC-A | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBMGBM | Vencimento19/02/2024 | Prazo1083 dias | Remuneração127% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBMGBM | Vencimento15/08/2024 | Prazo1261 dias | Remuneração127% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBMGBM | Vencimento15/08/2024 | Prazo1261 dias | Remuneração100% do IPC-A | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBMGBM | Vencimento11/02/2025 | Prazo1441 dias | Remuneração127% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBMGBM | Vencimento11/02/2025 | Prazo1441 dias | Remuneração100% do IPC-A | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBMGBM | Vencimento06/02/2026 | Prazo1801 dias | Remuneração100% do IPC-A | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBMGBM | Vencimento06/02/2026 | Prazo1801 dias | Remuneração127% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBMGBM | Vencimento01/02/2027 | Prazo2161 dias | Remuneração127% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBMGBM | Vencimento01/02/2027 | Prazo2161 dias | Remuneração100% do IPC-A | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBMGBM | Vencimento27/01/2028 | Prazo2521 dias | Remuneração127% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBMGBM | Vencimento27/01/2028 | Prazo2521 dias | Remuneração100% do IPC-A | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBMGBM | Vencimento01/09/2021 | Prazo182 dias | Remuneração2.88% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBMGBM | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração3.98% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBMGBM | Vencimento26/08/2022 | Prazo541 dias | Remuneração5.03% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBMGBM | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração6.63% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBMGBM | Vencimento21/08/2023 | Prazo901 dias | Remuneração7.52% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBMGBM | Vencimento19/02/2024 | Prazo1083 dias | Remuneração8.29% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBMGBM | Vencimento15/08/2024 | Prazo1261 dias | Remuneração8.73% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBMGBM | Vencimento11/02/2025 | Prazo1441 dias | Remuneração9.33% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBMGBM | Vencimento06/02/2026 | Prazo1801 dias | Remuneração9.57% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBMGBM | Vencimento01/02/2027 | Prazo2161 dias | Remuneração9.68% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBMGBM | Vencimento27/01/2028 | Prazo2521 dias | Remuneração9.72% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBRPARTNERS | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração132% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBRPARTNERS | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração134% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBRPARTNERS | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração100% do IPC-A | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBRPARTNERS | Vencimento19/02/2024 | Prazo1083 dias | Remuneração134% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBRPARTNERS | Vencimento19/02/2024 | Prazo1083 dias | Remuneração100% do IPC-A | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBRPARTNERS | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração5.15% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBRPARTNERS | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração7.63% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBRPARTNERS | Vencimento19/02/2024 | Prazo1083 dias | Remuneração8.94% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBS2- LIQ DIÁRIA | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração100% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBS2BM | Vencimento02/06/2021 | Prazo91 dias | Remuneração125% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBS2BM | Vencimento01/09/2021 | Prazo182 dias | Remuneração132% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBS2BM | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração134% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBS2BM | Vencimento02/06/2021 | Prazo91 dias | Remuneração2.85% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBS2BM | Vencimento01/09/2021 | Prazo182 dias | Remuneração3.93% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorBS2BM | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração5.52% do PRE | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBTG- LIQ DIARIA | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração100% do CDI | Aplicação MínimaR$ 5.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBTGPACTUALBM | Vencimento02/06/2021 | Prazo91 dias | Remuneração106% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBTGPACTUALBM | Vencimento02/07/2021 | Prazo121 dias | Remuneração106.75% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBTGPACTUALBM | Vencimento01/09/2021 | Prazo182 dias | Remuneração108% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorBTGPACTUALBM | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração109% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA | EmissorBTGPACTUALBM | Vencimento02/06/2021 | Prazo91 dias | Remuneração99% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA | EmissorBTGPACTUALBM | Vencimento01/09/2021 | Prazo182 dias | Remuneração103% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA | EmissorBTGPACTUALBM | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração106% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA | EmissorBTGPACTUALBM | Vencimento26/08/2022 | Prazo541 dias | Remuneração107% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA | EmissorBTGPACTUALBM | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração109% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA | EmissorBTGPACTUALBM | Vencimento21/08/2023 | Prazo901 dias | Remuneração110% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA | EmissorBTGPACTUALBM | Vencimento19/02/2024 | Prazo1083 dias | Remuneração111% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA PRE | EmissorBTGPACTUALBM | Vencimento02/06/2021 | Prazo91 dias | Remuneração2.15% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA PRE | EmissorBTGPACTUALBM | Vencimento01/09/2021 | Prazo182 dias | Remuneração2.9% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA PRE | EmissorBTGPACTUALBM | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração4.05% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA PRE | EmissorBTGPACTUALBM | Vencimento26/08/2022 | Prazo541 dias | Remuneração5.25% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA PRE | EmissorBTGPACTUALBM | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração6.2% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA PRE | EmissorBTGPACTUALBM | Vencimento21/08/2023 | Prazo901 dias | Remuneração6.95% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA PRE | EmissorBTGPACTUALBM | Vencimento19/02/2024 | Prazo1083 dias | Remuneração7.45% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA PRE | EmissorBTGPACTUALBM | Vencimento11/02/2025 | Prazo1441 dias | Remuneração8.05% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA PRE | EmissorBTGPACTUALBM | Vencimento06/02/2026 | Prazo1801 dias | Remuneração8.4% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA PRE | EmissorBTGPACTUALBM | Vencimento01/02/2027 | Prazo2161 dias | Remuneração8.75% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
LCA PRE | EmissorBTGPACTUALBM | Vencimento27/01/2028 | Prazo2521 dias | Remuneração9% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorC6_BANK | Vencimento02/03/2022 | Prazo364 dias | Remuneração127% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorC6_BANK | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração129% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorC6_BANK | Vencimento19/02/2024 | Prazo1083 dias | Remuneração132% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorC6_BANK | Vencimento11/02/2025 | Prazo1441 dias | Remuneração130% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB FLU | EmissorC6_BANK | Vencimento06/02/2026 | Prazo1801 dias | Remuneração128% do CDI | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorC6_BANK | Vencimento23/02/2023 | Prazo722 dias | Remuneração7.3% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
CDB PRE DU | EmissorC6_BANK | Vencimento19/02/2024 | Prazo1083 dias | Remuneração8.7% do PRE | Aplicação MínimaR$ 10.000,00 | Investir | |
