Produto | Prazo | Vencimento | Taxa | Taxa EQ. CDB | Juros | Amortização | Horário | Aplicação Mínima | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produto LF POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 24 meses | Vencimento 04/12/2025 | Taxa 108,45% | Taxa EQ. CDB 108,45% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50.000,00 | Aplicar | ||||
Produto LF PRE_FIXADA_INDICE Banco BTG Pactual | Prazo 24 meses | Vencimento 04/12/2025 | Taxa CDI + 0,85% a.a. | Taxa EQ. CDB - | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50.000,00 | Aplicar | ||||
Produto LF POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 36 meses | Vencimento 04/12/2026 | Taxa 109,41% | Taxa EQ. CDB 109,41% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50.000,00 | Aplicar | ||||
Produto LF PRE_FIXADA_INDICE Banco BTG Pactual | Prazo 36 meses | Vencimento 04/12/2026 | Taxa CDI + 0,95% a.a. | Taxa EQ. CDB - | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50.000,00 | Aplicar | ||||
Produto LF POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 48 meses | Vencimento 06/12/2027 | Taxa 110,19% | Taxa EQ. CDB 110,19% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50.000,00 | Aplicar | ||||
Produto LF PRE_FIXADA_INDICE Banco BTG Pactual | Prazo 48 meses | Vencimento 06/12/2027 | Taxa CDI + 1,05% a.a. | Taxa EQ. CDB - | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50.000,00 | Aplicar | ||||
Produto LF PRE_FIXADA_INDICE Banco BTG Pactual | Prazo 60 meses | Vencimento 04/12/2028 | Taxa CDI + 1,10% a.a. | Taxa EQ. CDB - | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50.000,00 | Aplicar | ||||
Produto LF POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 60 meses | Vencimento 04/12/2028 | Taxa 110,53% | Taxa EQ. CDB 110,53% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50.000,00 | Aplicar | ||||
Produto LF POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 72 meses | Vencimento 04/12/2029 | Taxa 110,89% | Taxa EQ. CDB 110,89% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50.000,00 | Aplicar | ||||
Produto LF PRE_FIXADA_INDICE Banco BTG Pactual | Prazo 72 meses | Vencimento 04/12/2029 | Taxa CDI + 1,15% a.a. | Taxa EQ. CDB - | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50.000,00 | Aplicar | ||||
Produto LF POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 84 meses | Vencimento 04/12/2030 | Taxa 111,26% | Taxa EQ. CDB 111,26% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50.000,00 | Aplicar | ||||
Produto LF PRE_FIXADA_INDICE Banco BTG Pactual | Prazo 84 meses | Vencimento 04/12/2030 | Taxa CDI + 1,20% a.a. | Taxa EQ. CDB - | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50.000,00 | Aplicar | ||||
Produto LF PRE_FIXADA_INDICE Banco BTG Pactual | Prazo 96 meses | Vencimento 04/12/2031 | Taxa CDI + 1,25% a.a. | Taxa EQ. CDB - | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50.000,00 | Aplicar | ||||
Produto LF POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 96 meses | Vencimento 04/12/2031 | Taxa 111,72% | Taxa EQ. CDB 111,72% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50.000,00 | Aplicar | ||||
Produto LF PRE_FIXADA_INDICE Banco BTG Pactual | Prazo 108 meses | Vencimento 06/12/2032 | Taxa CDI + 1,30% a.a. | Taxa EQ. CDB - | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50.000,00 | Aplicar | ||||
Produto LF POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 108 meses | Vencimento 06/12/2032 | Taxa 112,12% | Taxa EQ. CDB 112,12% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50.000,00 | Aplicar | ||||
Produto LF POS_FIXADA Banco BTG Pactual | Prazo 120 meses | Vencimento 05/12/2033 | Taxa 112,59% | Taxa EQ. CDB 112,59% | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50.000,00 | Aplicar | ||||
Produto LF PRE_FIXADA_INDICE Banco BTG Pactual | Prazo 120 meses | Vencimento 05/12/2033 | Taxa CDI + 1,35% a.a. | Taxa EQ. CDB - | Juros Somente no Vencimento | Amortização Somente no Vencimento | Horário 17:00 | Aplicação Mínima R$ 50.000,00 | Aplicar |
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. Os produtos e serviços aqui mencionados podem não estar disponíveis em todas as jurisdições ou para determinadas categorias de investidores. Adicionalmente, a legislação e regulamentação de proteção a investidores de determinadas jurisdições/países, pode não se aplicara produtos e serviços registrados em outras jurisdições/países, sujeitos à legislação e regulamentação respectivamente aplicáveis, além de previsões contratuais específicas.
IQDe acordo com a ICVM 554/14, são considerados investidores qualificados: I – investidores profissionais; II – pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-B da ICVM 554/14; III – as pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exames de qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela CVM como requisitos para o registro de agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários, em relação a seus recursos próprios; e IV – clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por um ou mais cotistas, que sejam investidores qualificados.
IPDe acordo com a ICVM 554/14, são considerados investidores profissionais: I – instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; II – companhias seguradoras e sociedades de capitalização; III – entidades abertas e fechadas de previdência complementar; IV – pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-A da ICVM 554/14; V – fundos de investimento; VI – clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM; VII – agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios; VIII – investidores não residentes.
Por um título privado você “empresta” uma quantia para um banco durante determinado tempo e depois resgata seu dinheiro com taxas de rentabilidade
Saiba maisVocê “empresta” seu dinheiro para financiar transações do mercado imobiliário e do agronegócio, sem um banco como intermediário e recebe com rentabilidade atrativa
Saiba maisÉ uma forma de ajudar empresas de grande porte a colocar seus projetos em prática. Você recebe seu dinheiro com juros e ainda sabe como e quando vai receber
Saiba maisInvista no setor imobiliário e agronegócio por títulos privados de renda fixa e ainda receba por isso
Saiba maisÉ um título emitido pelo Governo Federal que funciona como um empréstimo, e aí você investe o seu dinheiro para mais tarde receber com rentabilidade.
Saiba mais